山東中誠和潤科技發(fā)展有限公司
地址:山東省濟(jì)南市歷下區(qū)恒大帝景9號樓1203
電話:0531-88883686
傳真:0531-82687792
手機:13969050081
15666665361
聯(lián)系人:常經(jīng)理
郵編:250100
產(chǎn)品概述
本探測器為4-20mA模擬量輸出型氣體報警器,采用硬件調(diào)制調(diào)理信號的方法,運行穩(wěn)定,可靠;采用進(jìn)口傳感器,傳感器可采集各種可燃?xì)怏w、有毒氣體,可廣泛用于鋼廠、電廠、化工廠、生物、制藥、食品、機械制造、加油站、加氣站及使用燃?xì)獾纳a(chǎn)企業(yè)。本產(chǎn)品無顯示,支持聲光報警燈(可選配聲光報警燈,進(jìn)行現(xiàn)場聲光報警),性能穩(wěn)定,性價比高,支持24V或220V供電,能與PLC、GDS、DCS系統(tǒng)連接,做閉環(huán)控制。
技術(shù)參數(shù)
檢測氣體 | 可燃?xì)怏w,揮發(fā)性易燃易爆類氣體、有毒有害氣體等。 | ||
檢測原理 | 催化燃燒/電化學(xué)/半導(dǎo)體/紅外線 | ||
測量量程 | 0-100%LEL/0-100PPM/0-1000PPM/0-30%VOL | ||
響應(yīng)時間 | 催化燃燒式 T90<30s 電化學(xué)式、半導(dǎo)體 T90<60s 紅外式 T90<90s | ||
通訊方式 | 三線制4-20mA 模擬量 | ||
采樣方式 | 自由擴散式 | 顯示方式 | 無顯示 |
示值誤差 | ≤±3% FS | 重 復(fù) 性 | ≤±2% |
供電電源 | DC36±15% | 功 率 | ≤3 W |
環(huán)境壓力 | 86kPa~106kPa | 恢復(fù)時間 | ≤30 秒 |
工作溫度 | -40℃~+70℃ | 工作濕度 | 10%~95%RH(無凝露) |
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) | GB15322.1-2019 | 安裝線纜 | RVVP 3×2.5mm2 |
安裝方式 | 壁掛、支架、管裝 | 安裝螺紋 | M20內(nèi)螺紋 |
防爆等級 | Ex d II CT6 Gb | 傳輸距離 | 800M |
防護(hù)等級 | IP66 | 尺寸 | 145×190×70mm |
外殼材質(zhì) | 壓鑄鋁合金 | 重量 | 約1.5Kg |
信號輸出 | 1組繼電器報警開關(guān)量輸出:無源觸點,容量30V 3A、250VAC 3A; | ||
報警方式 | 聲光報警,可選配聲光報警器,報警聲音:>80 分貝 |
聲光報警燈(選配)
山東中誠和潤科技發(fā)展有限公司 魯ICP備19017962號-1 山東省濟(jì)南市歷下區(qū)恒大帝景9號樓1203
電話:0531-88883686 手機: 13969050081 傳真:0531-82687792 E-Mail:1276894676@qq.com